OMD-24 pilssivesihälytin
IMO MEPC.107 (49) mukaisen OMD-24 pilssivesihälyttimen avulla voidaan luotettavalla tavalla ehkäistä öljyvahingot. OMD-24 hyödyntää näytteen öljypitoisuuden mittaamisessa edistyksellistä optisen sironnan periaatetta, jossa infrapunavalo kulkee näytteen läpi antureihin. Kehittyneiden laskenta-algoritmien ansiosta kiintoaineiden aiheuttama sameus ei häiritse öljypitoisuuden mittausta. |
|
TEKNISET TIEDOT OMD-24 PILSSIVESIHÄLYTIN
Alue | 0 – 30 ppm, trendi 50 ppm asti |
Tarkkuus | 0 – 15 ppm, IMO MEPC. 107(49) mukainen |
Lineaarisuus | Parempi kuin IMO MEPC. 107(49) |
Virtalähde | 24 – 24 V, AC tai DC, +/- 10 % |
Sähkön kulutus | < 5 VA |
Näytteen virtaus | 0,1 - 4 l/min paineen mukaan |
Näyteveden lämpötila | +1– +65 °C |
Putkiliitännät | R ¼” naaras |
Hälytysarvot 1 + 2 | Säädettävissä 1 – 15 ppm (tehdasasetus 15 ppm) |
Hälytys 1 toimintaviive (ilmoituksissa) | 1 – 540 sekuntia |
Hälytys 2 toimintaviive (valvonnassa) | 1 – 10 sekuntia |
Hälytyskontaktit | 2, toisistaan riippumattomat säädettävät vaihtokoskettimet |
Hälytyskontaktien arvot | Potentiaalivapaa vaihtokosketin, 3 A , 240 V |
Hälytyskontaktien toimisuunta | Jännitteettömänä hälytystilassa |
Ulostulosignaali | 0/4 – 20 mA, Ri < 150 Ω |
Näyttö | Graafinen näyttö |
Ulkolämpötila | +1 – +55 °C |
Kallistus | Korkeintaan 45° |
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat (keskusyksikkö) | 185 mm L x 210 mm K x 65 mm S |
Mitat (mittausyksikkö) | 140 mm L x 160 mm K x 65 mm S |
Paino | 2,5 kg |
Lisälaitteisto kuten näytteenottopumput ja näyteyksiköt saatavilla pyynnöstä.
Tuote-esitteet
| Oil-in-Water OMD-24 pilssivesihälytin (157 kB) OMD-24 pilssivesihälyttimen suomenkielinen esite |
|
| Oil-in-Water OMD-24 esite (433 kB) OMD-24 pilssivesihälyttimen englanninkielinen esite |


